Для подробного просмотра кликните на название свойства.
| Свойство | Действие |
| bottom | Установка расстояния от нижнего края элемента до нижнего края окна браузера или родительского элемента. |
| left | Установка расстояния от левого края элемента до левого края окна браузера или родительского элемента. |
| right | Установка расстояния от правого края элемента до правого края окна браузера или родительского элемента. |
| top | Установка расстояния от верхнего края элемента до верхнего края окна браузера или родительского элемента. |
| width | Устанавливает ширину блочного элемента. |
| clip | Устанавливает область исключительно для позиционированных элементов. |
| display | Устанавливает, как должен быть показан элемент. |
| float | Устанавливает вариант обтекания элемента. |
| clear | Устанавливает определённый запрет на обтекание элемента другими элементами. |
| margin | Устанавливает отступы со всех сторон элемента. Возможна установка для каждой стороны своего значения. |
| margin-bottom | Устанавливает отступ от нижнего края элемента. |
| margin-left | Устанавливает отступ от левого края элемента. |
| margin-right | Устанавливает отступ от правого края элемента. |
| margin-top | Устанавливает отступ от верхнего края элемента. |
| padding | Устанавливает поля внутри элемента. Имеется возможность установить различные значения для разных сторон. |
| padding-bottom | Устанавливает поля внутри элемента от нижнего края. |
| padding-left | Устанавливает поля внутри элемента от левого края. |
| padding-right | Устанавливает поля внутри элемента от правого края. |
| padding-top | Устанавливает поля внутри элемента от верхнего края. |
| position | Устанавливает, как будет позиционироваться элемент. |
| vertical-align | Устанавливает расположение элемента по вертикали (выше/ниже) относительно окружающего текста, ячейки таблицы или родительского элемента. |
| z-index | Устанавливает порядок наложения позиционированных элементов друг на друга (если это случается). |
