| Версия CSS | 2, 2.1, 3 |
| Применение | Все элементы |
| Значение (по умолчанию) | none |
| Значение inherit | Если установлено, наследуется родительское значение. |
Это свойство позволяет установить стиль линий бордюров элемента.
| Значение | Действие |
| solid | Обычная сплошная линия. |
| dooble | Двойная линия. |
| dotted | Пунктирная линия (точки). |
| dashed | Пунктирная линия (полоски). |
| groove | Линия с "канавкой". |
| ridge | "Выпуклая" линия. |
| outset | Слева и сверху линии светлее. |
| inset | Справа и снизу линии светлее. |
| none | Отмена бордюров. |
Соблюдение указанных значений зависит от браузера пользователя; в некоторых браузерах свойство может не работать.
Пример кода:
1 {
2 outline-style: dooble;
3 }


























